








7 392 ₴
Carrello Bravo CRL-8512PU - современная и стильная, легкая и маневренная, с удобным сиденьем и регулируемой спинкой и ручкой, обеспечит максимум комфорта вам и ребенку во время прогулок в обновленном дизайне (ткань, прошивка, фурнитура, цвет рамы).
Особенности:


Характеристики товара:
Размер упаковки:
• Размер упаковки (Д/Ш/В): 46,5х23,5х74,5 см

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Carrello |
| Тип коляски | Прогулочная |
| Количество блоков | 1 (Для одного ребенка) |
| Максимально допустимый вес | 22 кг |
| Цвет | Бежевый |
| Механизм складывания | Книжка |
| Число точек опоры | Четыре точки |
| Количество колес | 4 шт |
| Тип передних колес | Одинарные |
| Тип задних колес | Одинарные |
| Материал колес | Резина |
| Поворотные передние колеса/колесо | Да |
| Ширина передней и задней оси | Различная |
| Система амортизации | Пружины |
| Тип ремней безопасности | 5-ти точечные |
| Комплектация коляски | Антимоскитная сетка, Чехол-накидка на ножки, Подстаканник, Корзина для покупок |
| Состояние | Новое |
| Размер коляски в разложенном виде | |
| Ширина | 55 см |
| Длина | 94 см |
| Высота | 109 см |
| Вес | 9.8 кг |
| Длина спального места | 93 см |
| Ширина спального места | 38 см |
| Глубина сиденья | 22 см |
| Ширина сиденья | 38 см |
| Ширина спинки | 38 см |
| Высота спинки | 50 см |
| Ширина колесной базы | 55 см |
| Диаметр передних колес | 18 см |
| Диаметр задних колес | 26 см |
| Размер коляски в сложенном виде | |
| Ширина в сложенном виде | 55 см |
| Длина в сложенном виде | 35 см |
| Высота в сложенном виде | 71 см |
| Дополнительные характеристики | |
| Регулировка высоты ручки | Да |
| Защита от случайного складывания | Да |
| Тормозная система коляски | Задний стояночный тормоз |
| Регулируемая подножка | Да |
| Два положения блоков на раме | Нет |
| Съемная перекладина(бампер) в прогулочном блоке | Да |
| Бесшумная регулировка капюшона | Да |
| Горизонтальное положение спинки | Да |